Table 1 |
||||||||||||
| Overview of studies on MS risk in children of MS patients | ||||||||||||
| Author | Year | Country | Number of patients | Estimated lifetime risk in general population (%) | Male MS patients | Female MS patients | ||||||
| Age-adjusted risk for children | Relative risk for children | Age-adjusted risk for children | Relative risk for children | |||||||||
| Nielsen et al. [20] | 2005 | Denmark | 8205 | Men, 0.3; women, 0.5 | - | Daughter | 7.5 | - | Daughter | 4.5 | ||
| Son | 7.5 | Son | 9.5 | |||||||||
| Total | 7.5 | Total | 6.3 | |||||||||
| Prokopenko et al. [23] | 2003 | Italy (Sardinia) | 313 | 0.157 | - | - | Total | 3.19 | Total | 20.3 | ||
| Carton et al. [22] | 1997 | Belgium | 674 | 0.175 | Total | 1.51 | Total | 8.6 | Total | 1.87 | Total | 10.7 |
| Robertson et al. [21] | 1996 | UK | 674 | 0.3 (men, 0.13; women, 0.66) | Daughter | 7.12 | Daughter | 10.8 | Daughter | 1.74 | Daughter | 2.6 |
| Son | 2.54 | Son | 19.5 | Son | 0.0 | Son | 0.0 | |||||
| Total | 4.91 | Total | 16.4 | Total | 0.81 | Total | 2.7 | |||||
| Sadovnick and Baird [24] | 1988 | Canada | 815 | 0.1 | Daughter | 5.13 | Daughter | 51.3 | Daughter | 4.96 | Daughter | 49.6 |
| Son | 0.0 | Son | 0.0 | Son | 0.0 | Son | 0.0 | |||||
| Total | 2.47 | Total | 24.7 | Total | 2.58 | Total | 25.8 | |||||
Borisow et al. EPMA Journal 2012 3:9 doi:10.1186/1878-5085-3-9